模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品描述,商品图片,单位,成本价格,销售价格,库存数量 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,地址,邮编,联系人姓名,联系人电话,客户级别,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,下单日期,交货日期,订单状态,订单总额,支付方式,备注 |
售后服务 | 服务编号,订单编号,客户编号,服务类型,服务内容,服务日期,处理人员,处理结果 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,联系人,地址,邮编,开户银行,银行账号,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商编号,采购日期,到货日期,采购总额,采购人员,备注 |
入库管理 | 入库单编号,采购单编号,入库日期,入库人员,备注 |
出库管理 | 出库单编号,客户编号,出库日期,出库人员,备注 |
库存管理 | 商品编号,仓库编号,库存数量,占用数量,剩余数量,调整人员,调整日期,备注 |
报表统计 | 销售报表,库存报表,支出报表,收入报表,利润报表 |
营销活动 | 活动编号,活动名称,活动类型,开始日期,结束日期,参与商品,参与客户,活动预算,备注 |
资金账户 | 账户编号,账户名称,账户类型,账户余额,开户日期,备注 |
收支管理 | 收支记录编号,资金账户编号,收支类型,收支日期,收支金额,摘要,备注 |
发货管理 | 发货单编号,订单编号,发货日期,快递公司,快递单号,发货人员,备注 |
收货管理 | 收货单编号,订单编号,收货日期,快递公司,快递单号,收货人员,备注 |
权限管理 | 角色编号,角色名称,权限列表,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作人员,操作日期,操作内容,备注 |
订单处理 | 订单号,操作类型,操作人员,操作日期,操作原因 |
发票管理 | 发票编号,客户编号,订单编号,发票类型,开票日期,开票人员,备注 |
生产管理 | 生产单编号,生产计划编号,生产日期,生产人员,生产状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |